Hledáte turbo pro jiný model?
Doprava kuriérom zadarmo (2–3 pracovné dni)| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| ALPINA D3 2.0 Bi-Turbo | 1995 | 214KM I 157kW | 2008 - 2013 |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2013 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 197KM I 145kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Cabriolet 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2013 |
| BMW 3 Compact 320 td | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Compact 318 td | 1995 | 115KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Kombi 318d | 1995 | 116KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Kombi 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2004 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2009 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 163KM I 120kW | 2008 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 136KM I 100kW | 2007 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 116KM I 85kW | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 122KM I 90kW | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Sedan 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW 3 Sedan 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2011 |
| BMW 3 Sedan 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2007 - 2011 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2009 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 163KM I 120kW | 2009 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 197KM I 145kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Touring 318d xDrive | 1995 | 143 | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 143KM I 105kW | 2007 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 318d | 1995 | 122KM I 90kW | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 163KM I 120kW | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 197KM I 145kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 184KM I 135kW | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW 3 Touring 316d | 1995 | 116KM I 85kW | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2012 |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring 320d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2012 |
| BMW 4 Coupe 420d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 418d | 1995 | 143KM I 105kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet 420d | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet 420d | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2015 |
| BMW 5 Gran Turismo 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2010 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 150KM I 110kW | 2005 - 2007 |
| BMW 5 Kombi 520d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2010 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2009 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 163KM I 120kW | 2005 - 2009 |
| BMW 5 Sedan 520d | 1995 | 150KM I 110kW | 2005 - 2007 |
| BMW 5 SERIA 520d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 520d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 SERIA 518d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d xDrive | 1995 | 184KM I 135kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 518d | 1995 | 143KM I 105kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d | 1995 | 200KM I 147kW | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d xDrive | 1995 | 200KM I 147kW | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring 520d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW X3 2.0d | 1995 | 150KM I 110kW | 2004 - 2007 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 177KM I 130kW | 2008 - 2010 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 184KM I 135kW | 2010 - 2014 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 163KM I 120kW | 2008 - 2010 |
| BMW X3 sDrive18d | 1995 | 136KM I 100kW | 2012 - 2014 |
| BMW X3 2.0d | 1995 | 177KM I 130kW | 2007 - 2008 |
| BMW X3 sDrive18d | 1995 | 143KM I 105kW | 2012 - 2014 |
| BMW X3 xDrive18d | 1995 | 143KM I 105kW | 2008 - 2011 |
| BMW X3 xDrive20d | 1995 | 163KM I 120kW | 2010 - 2017 |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Kód motora | N47D20 | |
| Stav | Repasované | |
| Typ motora | DIESEL | |
| Typ vozidla | Osobné | |
| Výrobca | MITSUBISHI | |
| Záruka | 24 mesiace |
Turbodúchadlá zvyčajne neprechádzajú poškodením v dôsledku vlastných vád. Veľmi malé množstvo turbodúchadiel používaných v vozidlách podlieha tomuto typu porúch. Najčastejšie porucha turbodúchadla a jeho poškodenie sú spôsobené nesprávnym používaním vozidla alebo vadami samotného systému v vozidle.
Hlavným dôvodom, ktorý stretávame počas diagnostiky turbodúchadiel, je zvyčajne nedostatok mazania, cudzie teleso alebo upchatý výfukový systém. Upchatý výfukový systém spôsobuje prehriatie turbodúchadla a jeho poškodenie.
Hrubá kontrola poškodení turbodúchadla spočíva v kontrole stavu krytu a vizuálnom hodnotení turbodúchadla z vonkajšej strany.
Po demontáži a dôkladnom vyčistení každej časti sa vykonáva podrobná kontrola a výmena poškodených komponentov.
Dynamické vyváženie rotora, rotačného systému a kontrola tesnosti. Celý diagnostický a kalibračný proces je výnimočne prísna procedúra.
Zabezpečuje to istotu a vysokú kvalitu našich turbodúchadiel.
Každé regenerované a zmontované turbodúchadlo v našej firme prechádza sériou testov. Zákazníci dostávajú protokoly, v ktorých sú prezentované parametre turbíny.
Okrem toho podrobný návod na montáž a farebné zátky obmedzujú možnosť chyby počas montáže do vozidla.
Aby bola regenerácia vykonaná profesionálne, musia sa používať presné a precízne zariadenia na diagnostiku a kontrolu.
Ale najdôležitejším potenciálom našej firmy, ktorý rozhoduje o vysokej kvalite služieb a produktov, je náš skúsený personál.
Začínajúc od oddelenia predaja, cez technické oddelenie až po pracovníkov na výrobných linkách, všetci zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore.