Hledáte turbo pro jiný model?
Doprava kuriérom zadarmo (2–3 pracovné dni)| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| IVECO EUROCARGO I-III 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector | 3922 | 130KM I 96kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 60 E 15 K tector | 3922 | 149KM | 110kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 80 EL 15 P tector | 3922 | 149KM | 110kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 60 E 13 K tector | 3922 | 130KM I 96kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 90 E 17, 90 E 17 D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 60 E 15 P tector | 3922 | 149KM | 110kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 65 E 13 K tector | 3922 | 130KM I 96kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 65 E 15 K tector | 3922 | 149KM | 110kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 75 E 13 P tector | 3922 | 130KM I 96kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 75 E 13 K | 3922 | 130KM I 96kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 75 E 15 K tector | 3922 | 149KM | 110kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 3922 | 170KM I 125kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROCARGO I-III 75 E 15 P tector | 3922 | 149KM | 110kW | 2000 - 2015 |
| IVECO EUROFIRE 75 E 15 tector | 3922 | 149KM | 110kW | 2000 - ... |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Stav | Repasované | |
| Typ motora | DIESEL | |
| Typ vozidla | Dodávkové | |
| Výrobca | GARRETT | |
| Záruka | 24 mesiace |
Turbodúchadlá zvyčajne neprechádzajú poškodením v dôsledku vlastných vád. Veľmi malé množstvo turbodúchadiel používaných v vozidlách podlieha tomuto typu porúch. Najčastejšie porucha turbodúchadla a jeho poškodenie sú spôsobené nesprávnym používaním vozidla alebo vadami samotného systému v vozidle.
Hlavným dôvodom, ktorý stretávame počas diagnostiky turbodúchadiel, je zvyčajne nedostatok mazania, cudzie teleso alebo upchatý výfukový systém. Upchatý výfukový systém spôsobuje prehriatie turbodúchadla a jeho poškodenie.
Hrubá kontrola poškodení turbodúchadla spočíva v kontrole stavu krytu a vizuálnom hodnotení turbodúchadla z vonkajšej strany.
Po demontáži a dôkladnom vyčistení každej časti sa vykonáva podrobná kontrola a výmena poškodených komponentov.
Dynamické vyváženie rotora, rotačného systému a kontrola tesnosti. Celý diagnostický a kalibračný proces je výnimočne prísna procedúra.
Zabezpečuje to istotu a vysokú kvalitu našich turbodúchadiel.
Každé regenerované a zmontované turbodúchadlo v našej firme prechádza sériou testov. Zákazníci dostávajú protokoly, v ktorých sú prezentované parametre turbíny.
Okrem toho podrobný návod na montáž a farebné zátky obmedzujú možnosť chyby počas montáže do vozidla.
Aby bola regenerácia vykonaná profesionálne, musia sa používať presné a precízne zariadenia na diagnostiku a kontrolu.
Ale najdôležitejším potenciálom našej firmy, ktorý rozhoduje o vysokej kvalite služieb a produktov, je náš skúsený personál.
Začínajúc od oddelenia predaja, cez technické oddelenie až po pracovníkov na výrobných linkách, všetci zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore.