Hledáte turbo pro jiný model?
Doprava kuriérom zadarmo (2–3 pracovné dni)| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| AUDI A1 1.0 TFSI | 999 | 82KM I 60kW | 2016 - 2018 |
| AUDI A1 1.0 TFSI | 999 | 95KM I 70kW | 2015 - 2018 |
| AUDI A1 CITY CARVER 25 TFSI | 999 | 95KM I 70kW | 2019 - ... |
| AUDI A1 CITY CARVER 30 TFSI | 999 | 116KM I 85kW | 2019 - ... |
| AUDI A3 1.0 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2017 |
| AUDI A3 LIMOUSINE 1.0 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2020 |
| AUDI A3 LIMOUSINE 30 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2018 - 2020 |
| AUDI Q2 1.0 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2020 |
| AUDI Q2 30 TFSI | 999 | 115KM I 85kW | 2018 - 2020 |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - ... |
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2017 - ... |
| SEAT ATECA 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - ... |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - ... |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2015 - 2017 |
| SEAT LEON III 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| SEAT LEON III 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2018 - 2020 |
| SEAT LEON SC 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2018 |
| SEAT LEON ST 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| SEAT LEON ST 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2018 - 2020 |
| SEAT TOLEDO IV 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2017 - 2019 |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| SKODA FABIA III 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2014 - 2021 |
| SKODA FABIA III 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2014 - 2021 |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2019 - ... |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2019 - ... |
| SKODA KAROQ 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - ... |
| SKODA OCTAVIA III 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2016 - 2020 |
| SKODA RAPID II 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2017 - 2019 |
| SKODA RAPID II 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2017 - 2019 |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 | 95KM | 70kW | 2019 - ... |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 | 116KM I 85kW | 2019 - ... |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN CADDY IV 1.0 TSI | 999 | 102KM I 75kW | 2015 - 2020 |
| VOLKSWAGEN CADDY IV 1.0 TSI | 999 | 84KM I 62kW | 2018 - 2019 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2016 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2017 - 2019 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII KOMBI 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2015 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII KOMBI 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2016 - 2020 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII KOMBI 1.0 TSI | 999 | 86KM I 63kW | 2017 - 2019 |
| VOLKSWAGEN POLO V 1.0 TSI | 999 | 95KM I 70kW | 2014 - ... |
| VOLKSWAGEN POLO V 1.0 TSI | 999 | 110KM I 81kW | 2014 - ... |
| VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSi | 999 | 95KM | 70kW | 2018 - ... |
| VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI | 999 | 116KM I 85kW | 2018 - ... |
| VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI | 999 | 115KM I 85kW | 2017 - 2020 |
| VOLKSWAGEN UP! 1.0 TSI | 999 | 90KM I 66kW | 2016 - 2018 |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Stav | Repasované | |
| Typ motora | DIESEL | |
| Typ vozidla | Osobné | |
| Výrobca | KKK | |
| Záruka | 24 mesiace |
Turbodúchadlá zvyčajne neprechádzajú poškodením v dôsledku vlastných vád. Veľmi malé množstvo turbodúchadiel používaných v vozidlách podlieha tomuto typu porúch. Najčastejšie porucha turbodúchadla a jeho poškodenie sú spôsobené nesprávnym používaním vozidla alebo vadami samotného systému v vozidle.
Hlavným dôvodom, ktorý stretávame počas diagnostiky turbodúchadiel, je zvyčajne nedostatok mazania, cudzie teleso alebo upchatý výfukový systém. Upchatý výfukový systém spôsobuje prehriatie turbodúchadla a jeho poškodenie.
Hrubá kontrola poškodení turbodúchadla spočíva v kontrole stavu krytu a vizuálnom hodnotení turbodúchadla z vonkajšej strany.
Po demontáži a dôkladnom vyčistení každej časti sa vykonáva podrobná kontrola a výmena poškodených komponentov.
Dynamické vyváženie rotora, rotačného systému a kontrola tesnosti. Celý diagnostický a kalibračný proces je výnimočne prísna procedúra.
Zabezpečuje to istotu a vysokú kvalitu našich turbodúchadiel.
Každé regenerované a zmontované turbodúchadlo v našej firme prechádza sériou testov. Zákazníci dostávajú protokoly, v ktorých sú prezentované parametre turbíny.
Okrem toho podrobný návod na montáž a farebné zátky obmedzujú možnosť chyby počas montáže do vozidla.
Aby bola regenerácia vykonaná profesionálne, musia sa používať presné a precízne zariadenia na diagnostiku a kontrolu.
Ale najdôležitejším potenciálom našej firmy, ktorý rozhoduje o vysokej kvalite služieb a produktov, je náš skúsený personál.
Začínajúc od oddelenia predaja, cez technické oddelenie až po pracovníkov na výrobných linkách, všetci zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore.