Hledáte turbo pro jiný model?
Doprava kuriérom zadarmo (2–3 pracovné dni)| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| BMW 1 SERIA 125i | 1997 | 218KM I 160kW | 2011 - 2019 |
| BMW 1 SERIA 125i | 1997 | 218KM I 160kW | 2012 - 2017 |
| BMW 1 SERIA 125i | 1997 | 238KM I 175kW | 2012 - 2017 |
| BMW 3 SERIA 320i AT (184 k.c..) | 1997 | 184 | 2011 - 2016 |
| BMW 3 SERIA 328 i xDrive | 1997 | 245KM I 180kW | 2012 - 2016 |
| BMW 3 SERIA 320i MT (184 k.c..) | 1997 | 184 | 2011 - 2016 |
| BMW 3 SERIA 328i | 1997 | 245KM I 180kW | 2011 - 2018 |
| BMW 3 Touring 328i | 1997 | 245KM I 180kW | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring 328i xDrive | 1997 | 245KM I 180kW | 2013 - 2016 |
| BMW 5 SERIA 520i | 1997 | 184KM I 135kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 SERIA 528i | 1997 | 245KM I 180kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 SERIA 528i xDrive | 1997 | 245KM I 180kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 SERIA 520i | 1997 | 163KM I 120kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring 520i | 1997 | 184KM I 135kW | 2010 - 2017 |
| BMW 5 Touring 528i | 1997 | 245KM I 180kW | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring 528i xDrive | 1997 | 245KM I 180kW | 2011 - 2017 |
| BMW X1 xDrive 20i | 1997 | 184KM I 135kW | 2011 - 2015 |
| BMW X1 xDrive 28i | 1997 | 245KM I 180kW | 2011 - 2015 |
| BMW X1 sDrive 20i | 1997 | 184KM I 135kW | 2011 - 2015 |
| BMW X3 xDrive 20i | 1997 | 184KM I 135kW | 2011 - 2017 |
| BMW X3 xDrive 28i | 1997 | 245KM I 180kW | 2012 - 2017 |
| BMW Z4 sDrive 28i | 1997 | 245KM I 180kW | 2011 - 2016 |
| BMW Z4 sDrive18i | 1997 | 156KM I 115kW | 2013 - 2016 |
| BMW Z4 sDrive 20i | 1997 | 184KM I 135kW | 2011 - 2016 |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Kód motora | N20B20 | |
| Stav | Repasované | |
| Typ motora | BENZYNA | |
| Typ vozidla | Osobné | |
| Výrobca | MITSUBISHI | |
| Záruka | 24 mesiace |
Turbodúchadlá zvyčajne neprechádzajú poškodením v dôsledku vlastných vád. Veľmi malé množstvo turbodúchadiel používaných v vozidlách podlieha tomuto typu porúch. Najčastejšie porucha turbodúchadla a jeho poškodenie sú spôsobené nesprávnym používaním vozidla alebo vadami samotného systému v vozidle.
Hlavným dôvodom, ktorý stretávame počas diagnostiky turbodúchadiel, je zvyčajne nedostatok mazania, cudzie teleso alebo upchatý výfukový systém. Upchatý výfukový systém spôsobuje prehriatie turbodúchadla a jeho poškodenie.
Hrubá kontrola poškodení turbodúchadla spočíva v kontrole stavu krytu a vizuálnom hodnotení turbodúchadla z vonkajšej strany.
Po demontáži a dôkladnom vyčistení každej časti sa vykonáva podrobná kontrola a výmena poškodených komponentov.
Dynamické vyváženie rotora, rotačného systému a kontrola tesnosti. Celý diagnostický a kalibračný proces je výnimočne prísna procedúra.
Zabezpečuje to istotu a vysokú kvalitu našich turbodúchadiel.
Každé regenerované a zmontované turbodúchadlo v našej firme prechádza sériou testov. Zákazníci dostávajú protokoly, v ktorých sú prezentované parametre turbíny.
Okrem toho podrobný návod na montáž a farebné zátky obmedzujú možnosť chyby počas montáže do vozidla.
Aby bola regenerácia vykonaná profesionálne, musia sa používať presné a precízne zariadenia na diagnostiku a kontrolu.
Ale najdôležitejším potenciálom našej firmy, ktorý rozhoduje o vysokej kvalite služieb a produktov, je náš skúsený personál.
Začínajúc od oddelenia predaja, cez technické oddelenie až po pracovníkov na výrobných linkách, všetci zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore.