Hledáte turbo pro jiný model?
Doprava kuriérom zadarmo (2–3 pracovné dni)| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| BMW 550i 4.4i | 4395 | 408KM | 300kW | 2010 - ... |
| BMW 550i 4.4i (F07) xDrive | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW 550i 4.4i xDrive | 4395 | 408KM | 300kW | 2010 - ... |
| BMW 550i 4.4i (F07) xDrive | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW 550i 4.4i (F07) | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW 550i 4.4i | 4395 | 449KM | 330kW | 2012 - ... |
| BMW 550i 4.4i (F07) | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW 650i 4.4i | 4395 | 408KM | 300kW | 2010 - ... |
| BMW 650i 4.4i (F10/F11/F12/F13) xDrive | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW 650i 4.4i xDrive | 4395 | 408KM | 300kW | 2011 - ... |
| BMW 650i 4.4i (F10/F11/F12/F13) xDrive | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW 650i 4.4i (F10/F11/F12/F13) | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW 650i 4.4i | 4395 | 449KM | 330kW | 2012 - ... |
| BMW 650i 4.4i (F10/F11/F12/F13) | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW 650i 4.4i xDrive | 4395 | 449KM | 330kW | 2012 - ... |
| BMW 750i 4.4i (F01/F02/F03/F04) | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW 750i 4.4i (F01/F02/F03/F04) xDrive | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW 750i 4.4i (F01/F02/F03/F04) xDrive | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW 750i 4.4i (F01/F02/F03/F04) ActiveHybrid | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW 750i 4.4i (F01/F02/F03/F04) ActiveHybrid | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW 750i 4.4i (F01/F02/F03/F04) | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW X5 4.4i (E70) 50i xDrive | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW X5 4.4i (E70) 50i xDrive | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW X6 4.4i (E71/E72) 50i ActiveHybrid | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW X6 4.4i (E71/E72) 50i ActiveHybrid | 4395 | 449KM | 330kW | - |
| BMW X6 4.4i (E71/E72) 50i xDrive | 4395 | 408KM | 300kW | - |
| BMW X6 4.4i (E71/E72) 50i ActiveHybrid | 4395 | 485KM | 357kW | - |
| BMW X6 4.4i (E71/E72) 50i xDrive | 4395 | 449KM | 330kW | 2014 - 2019 |
| BMW X6 4.4i (E71/E72) 50i xDrive | 4395 | 485KM | 357kW | - |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Kód motora | N63B44 | |
| Stav | Repasované | |
| Typ motora | BENZYNA | |
| Typ vozidla | Osobné | |
| Výrobca | GARRETT | |
| Záruka | 24 mesiace |
Turbodúchadlá zvyčajne neprechádzajú poškodením v dôsledku vlastných vád. Veľmi malé množstvo turbodúchadiel používaných v vozidlách podlieha tomuto typu porúch. Najčastejšie porucha turbodúchadla a jeho poškodenie sú spôsobené nesprávnym používaním vozidla alebo vadami samotného systému v vozidle.
Hlavným dôvodom, ktorý stretávame počas diagnostiky turbodúchadiel, je zvyčajne nedostatok mazania, cudzie teleso alebo upchatý výfukový systém. Upchatý výfukový systém spôsobuje prehriatie turbodúchadla a jeho poškodenie.
Hrubá kontrola poškodení turbodúchadla spočíva v kontrole stavu krytu a vizuálnom hodnotení turbodúchadla z vonkajšej strany.
Po demontáži a dôkladnom vyčistení každej časti sa vykonáva podrobná kontrola a výmena poškodených komponentov.
Dynamické vyváženie rotora, rotačného systému a kontrola tesnosti. Celý diagnostický a kalibračný proces je výnimočne prísna procedúra.
Zabezpečuje to istotu a vysokú kvalitu našich turbodúchadiel.
Každé regenerované a zmontované turbodúchadlo v našej firme prechádza sériou testov. Zákazníci dostávajú protokoly, v ktorých sú prezentované parametre turbíny.
Okrem toho podrobný návod na montáž a farebné zátky obmedzujú možnosť chyby počas montáže do vozidla.
Aby bola regenerácia vykonaná profesionálne, musia sa používať presné a precízne zariadenia na diagnostiku a kontrolu.
Ale najdôležitejším potenciálom našej firmy, ktorý rozhoduje o vysokej kvalite služieb a produktov, je náš skúsený personál.
Začínajúc od oddelenia predaja, cez technické oddelenie až po pracovníkov na výrobných linkách, všetci zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore.