Hledáte turbo pro jiný model?
Doprava kuriérom zadarmo (2–3 pracovné dni)| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1461 | 109KM | 80kW | 2013 - 2018 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1461 | 109KM | 80kW | 2013 - 2018 |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 1461 | 109KM | 80kW | 2015 - ... |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| INFINITI Q30 1.5 D | 1461 | 109KM | 80kW | 2015 - ... |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ A-KLASA A 180 CDI (W176) 1.5 D | 1461 | 109KM | 80kW | 2012 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASA B 180 CDI (W246) 1.5 D | 1461 | 109KM | 80kW | 2013 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ CITAN 111 CDI (W415) 1.5 D | 1461 | 110KM | 81kW | 2013 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ CLA-KLASA CLA 180 CDI (C117) Coupe 1.5 D | 1461 | 109KM | 80kW | 2013 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ CLA-KLASA CLA 200 CDI (X117) Shooting Brake 1.5 D | 1461 | 109KM | 80kW | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASA GLA 180 CDI 1.5D | 1461 | 109KM | 80kW | 2014 - ... |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| NISSAN JUKE 1.5 dCi | 1461 | 110KM | 81kW | 2010 - ... |
| NISSAN NV200 1.5 DCI | 1461 | 110KM | 81kW | 2011 - ... |
| NISSAN PULSAR 1.5 dCi | 1461 | 110KM | 81kW | 2014 - ... |
| NISSAN QASHQAI II 1.5 dCi | 1461 | 110KM | 81kW | 2013 - ... |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Modifikácia | Objem (cm3) | Výkon (kW) | Výroba |
|---|---|---|---|
| RENAULT LAGUNA III 1.5 DCI | 1461 | 110KM | 81kW | 2014 - ... |
| RENAULT MEGANE IV 1.5 DCI | 1461 | 110KM | 81kW | 2015 - ... |
| RENAULT SCENIC III 1.5 dCi | 1461 | 110KM | 81kW | 2009 - ... |
| RENAULT SCENIC IV 1.5 dCi | 1461 | 110KM | 81kW | 2016 - ... |
| RENAULT TALISMAN GRANDTOUR 1.5 DCI | 1461 | 110KM | 81kW | 2016 - ... |
Je dôležité si uvedomiť, že najlepším kritériom na výber dielov je overenie čísel výrobcu na poškodenej časti.
| Kód motora | K9K 846;OM607 | |
| Stav | Repasované | |
| Typ motora | DIESEL | |
| Typ vozidla | Osobné | |
| Výrobca | KKK | |
| Záruka | 24 mesiace |
Turbodúchadlá zvyčajne neprechádzajú poškodením v dôsledku vlastných vád. Veľmi malé množstvo turbodúchadiel používaných v vozidlách podlieha tomuto typu porúch. Najčastejšie porucha turbodúchadla a jeho poškodenie sú spôsobené nesprávnym používaním vozidla alebo vadami samotného systému v vozidle.
Hlavným dôvodom, ktorý stretávame počas diagnostiky turbodúchadiel, je zvyčajne nedostatok mazania, cudzie teleso alebo upchatý výfukový systém. Upchatý výfukový systém spôsobuje prehriatie turbodúchadla a jeho poškodenie.
Hrubá kontrola poškodení turbodúchadla spočíva v kontrole stavu krytu a vizuálnom hodnotení turbodúchadla z vonkajšej strany.
Po demontáži a dôkladnom vyčistení každej časti sa vykonáva podrobná kontrola a výmena poškodených komponentov.
Dynamické vyváženie rotora, rotačného systému a kontrola tesnosti. Celý diagnostický a kalibračný proces je výnimočne prísna procedúra.
Zabezpečuje to istotu a vysokú kvalitu našich turbodúchadiel.
Každé regenerované a zmontované turbodúchadlo v našej firme prechádza sériou testov. Zákazníci dostávajú protokoly, v ktorých sú prezentované parametre turbíny.
Okrem toho podrobný návod na montáž a farebné zátky obmedzujú možnosť chyby počas montáže do vozidla.
Aby bola regenerácia vykonaná profesionálne, musia sa používať presné a precízne zariadenia na diagnostiku a kontrolu.
Ale najdôležitejším potenciálom našej firmy, ktorý rozhoduje o vysokej kvalite služieb a produktov, je náš skúsený personál.
Začínajúc od oddelenia predaja, cez technické oddelenie až po pracovníkov na výrobných linkách, všetci zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore.